Mymensingh in Bangladesh Map

Introduction
Mymensingh (ময়মনসিংহ) is one of the districts of Mymensingh division, Bangladesh.
Profile
Mymensingh district was established in 1787. Later on it was divided into six districts viz. Tangail, Jamalpur, Mymensingh, Kishoreganj, Sherpur and Netrokona. The district consists of 8 municipalities, 12 upazilas, 146 union parishads, 84 wards, 206 mahallas, 2201 mouzas and 2709 villages.
History
Fakir and Sannyasi revolt (1772-1790, flood (1787), famine (1788), earth quack (1897) and Swadeshi Movement (1905). Mymensingh possesses rich literary heritage recognized through the world. The mainmansingha gitika (ballads) collected and edited by Dr. Dinesh Chandra Sen represents a valuable treasure in the world literature and has been translated into English and French.
Upazilas
Bhaluka Upazila, Dhobaura Upazila, Fulbaria Upazila, Gaffargaon Upazila, Gauripur Upazila, Haluaghat Upazila, Ishwarganj Upazila, Muktagachha Upazila, Mymensingh Sadar Upazila, Nandail Upazila, Phulpur Upazila, Trishal Upazila
Bounded by
Area
4363.48 square kilometers (1684.75 square miles).
Population
5110272
Map of Mymensingh District
Archeological Sites
Rajbaris of Gauripur and Muktagachha, Shashi Lodge, Musium, Durgabari, Kella Tajpur, Mymensingh Town Hall, Bokaynagar Fort, Alexandra Castle and Gospel Church.
Newspapers
Dailies: Jahan, Insaf, Ajker Smriti, Swadesh Sangbad, Banglar Jamin and Shipa; weeklies: Mymensingh Barta, Ajker Muktagachha; extinct: Kumar, Basana (1306 BS), Abriti (1308 BS), Swadesh Sampad (1905), Bangalee (1874), Bigyapani (1866), Shikkha Saurav (1319 BS), weeekly Charumihir (1939), Pramadi (1875), Bharat Mihir (1875), Sanjibani (1878), Hafez Shakti (1924), Uttar Akash (1959), Ganavijan (1938), Aunirban (1963), Jagrata Bangla (1971).
Official Website
.
| 13th Parliament Election Result (2026): Mymensingh District | |
|---|---|
| Seat No. & Name | Results |
| 146: Mymensingh-1 | Mohammed Salman Omar, Ind. (108,265) Syed Imran Saleh, BNP (101,926) |
| 147: Mymensingh-2 | Muhammadullah, Bd Khilafat (146,202) Motahar Hossain Talukder, BNP (118,438) |
| 148: Mymensingh-3 | M Iqbal Hossain, BNP (75,320) Ahmad Taibur Rahman, Ind. (65,995) |
| 149: Mymensingh-4 | Md. Abu Wahab Akand Wahid, BNP (179,668) Mohammad Kamrul Ahsan, Jamaat (171,880) |
| 150: Mymensingh-5 | Mohammad Zakir Hossain, BNP (128,896) Md. Matiur Rahman Akand, Jamaat (102,228) |
| 151: Mymensingh-6 | Md. Kamrul Hasan, Jamaat (77,325) Akhtar Sultana, Unique - Akhtar Sultana (53,331) |
| 152: Mymensingh-7 | Dr. Md. Mahabubur Rahman, BNP (99,049) Md. Achaduzzaman, Jamaat (84,851) |
| 153: Mymensingh-8 | Lutfullahel Majed, BNP (108,685) Md. Aurangzeb Belal, Liberal Democratic Party - LDP (46,515) |
| 154: Mymensingh-9 | Yasser Khan Chowdhury, BNP (85,761) AKM Anwarul Islam, Bangladesh Development Party (71,168) |
| 155: Mymensingh-10 | Mohammad Aktaruzzaman, BNP (75,585) Abu Bakr Siddiqur Rahman, Ind. (67,013) |
| 156: Mymensingh-11 | Fakhruddin Ahmed, BNP (111,230) Muhammad Morshed Alam, Ind. (66,016) |
Post Codes
| Thana | Sub-office | Postcode |
|---|---|---|
Bhaluka | Bhaluka | 2240 |
Fulbaria | Fulbaria | 2216 |
Gaforgaon | Duttarbazar | 2234 |
Gaforgaon | Gaforgaon | 2230 |
Gaforgaon | Kandipara | 2233 |
Gaforgaon | Shibganj | 2231 |
Gaforgaon | Usti | 2232 |
Gouripur | Gouripur | 2270 |
Gouripur | Ramgopalpur | 2271 |
Haluaghat | Dhara | 2261 |
Haluaghat | Haluaghat | 2260 |
Haluaghat | Munshirhat | 2262 |
Isshwargonj | Atharabari | 2282 |
Isshwargonj | Isshwargonj | 2280 |
Isshwargonj | Sohagi | 2281 |
Muktagachha | Muktagachha | 2210 |
Mymensingh Sadar | Agriculture Universi | 2202 |
Mymensingh Sadar | Biddyaganj | 2204 |
Mymensingh Sadar | Kawatkhali | 2201 |
Mymensingh Sadar | Mymensingh Sadar | 2200 |
Mymensingh Sadar | Pearpur | 2205 |
Mymensingh Sadar | Shombhuganj | 2203 |
Nandail | Gangail | 2291 |
Nandail | Nandail | 2290 |
Phulpur | Beltia | 2251 |
Phulpur | Phulpur | 2250 |
Phulpur | Tarakanda | 2252 |
Trishal | Ahmadbad | 2221 |
Trishal | Dhala | 2223 |
Trishal | Ram Amritaganj | 2222 |
Trishal | Trishal | 2220 |
Information Source
Compiled from data collected from Wikipedia.org, Banglapedia.org, Amardesh.com and Bangladesh Government sites.
